Vignettenpreise 2025 – Vollständige Übersicht
Hier finden Sie alle aktuellen Preise für österreichische Autobahnvignetten. Die Preise werden jährlich von der ASFINAG festgelegt und können sich ändern. Alle Angaben ohne Gewähr — bitte prüfen Sie die aktuellen Preise auf der offiziellen ASFINAG-Website.
PKW-Vignetten 2025
| Typ | Preis | Gültigkeit | Startdatum |
| 10-Tages-Vignette | 9,90 € | 10 Tage | Frei wählbar (bis 18 Tage im Voraus) |
| 2-Monats-Vignette | 29,00 € | 61 Tage | Frei wählbar (bis 18 Tage im Voraus) |
| Jahresvignette 2025 | 96,80 € | 1. Dez. 2024 – 31. Jän. 2026 | Fixiert |
Motorrad-Vignetten 2025
| Typ | Preis | Gültigkeit |
| 10-Tages-Vignette (Motorrad) | 5,80 € | 10 Tage |
| 2-Monats-Vignette (Motorrad) | 14,50 € | 61 Tage |
| Jahresvignette (Motorrad) | 38,20 € | 14 Monate |
Streckenmaut-Übersicht (zusätzlich zur Vignette)
| Strecke | PKW (einfach) | PKW (Rückfahrt) | Motorrad |
| Arlbergtunnel (A14) | 11,00 € | 16,50 € | 7,00 € |
| Brennerautobahn (A13) | 11,50 € | – | 7,50 € |
| Karawankentunnel (A11) | 8,50 € | – | 5,50 € |
| Tauernautobahn Tunnel (A10) | 6,50 € | – | 4,50 € |
| Pyhrn Autobahn (A9) – Bosruck/Gleinalm | 5,50 € | – | 3,50 € |
Ersatzmaut bei fehlender Vignette
| Fahrzeugklasse | Ersatzmaut | Verwaltungsstrafe (max.) |
| PKW / Motorrad | 120 € | 3.000 € |
| Wohnmobil bis 3,5 t | 120 € | 3.000 € |
| Falsch angebrachte Vignette | 120 € | 3.000 € |
| Beschädigte/manipulierte Vignette | 120 € | 3.000 € |
Entscheidungshilfe: Welche Vignette ist die richtige?
| Ihr Nutzungsprofil | Empfohlener Typ | Preis (PKW) |
| Einmalige Durchreise (1–10 Tage) | 10-Tages-Vignette | 9,90 € |
| Urlaub 2–8 Wochen | 2-Monats-Vignette | 29,00 € |
| Mehrere Reisen pro Jahr | Jahresvignette | 96,80 € |
| Pendler (täglich) | Jahresvignette | 96,80 € |
| Seltene Fahrten (1–2x/Jahr) | 10-Tages-Vignette | 9,90 € je Fahrt |
| Motorradtour (1 Woche) | 10-Tages-Vignette (Motorrad) | 5,80 € |